| | 分野 Program Area | 内容 Category |
| 1 |
|
| 1.1 | 基礎技術 |
| 1.1.1 | 材料(インク・記録紙などの材料設計、基礎物性など) |
| 1.1.2 | プロセス(解析,設計、制御 など) |
| 1.1.3 | デバイスおよび装置(ノズル,ヘッド,プリンタ,複合機 など) |
| 1.1.4 | 計測技術(粒子体積・速度・飛翔角度などの計測) |
| 1.1.5 | シミュレーション |
| 1.2 | 応用技術 (テキスタイルプリント など) |
|
| 2 |
| 電子写真 |
| Electrophotography |
| 電子写真プロセス・デバイス |
| 感光体・現像剤および関連機能材料 |
| 用紙搬送および高精度駆動技術 |
|
| 2.1 | 基礎技術 |
| 2.1.1 | 材料(感光体・現像剤・記録紙などの材料設計、基礎物性など) |
| 2.1.2 | プロセス(解析,設計、制御 など) |
| 2.1.3 | デバイスおよび装置(現像機、転写ユニット、定着器、クリーナ、メディア搬送、位置制御、プリンタ、複写機 など) |
| 2.1.4 | 計測技術(トナー電荷量、電位分布などの計測) |
| 2.1.5 | シミュレーション |
| 2.2 | 応用技術 |
|
| 3 |
| ダイレクトマーキング |
| Direct Marking |
| トナーマーキング Toner Marking |
| サーマルプリント Thermal Print |
|
| 3.1 | 基礎技術 |
| 3.1.1 | 材料(粒子・記録紙などの材料設計、基礎物性など) |
| 3.1.2 | プロセス(解析,設計、制御 など) |
| 3.1.3 | デバイスおよび装置(ノズル,ヘッド,プリンタ,複合機 など) |
| 3.1.4 | 計測技術(粒子体積・速度・飛翔角度などの計測) |
| 3.1.5 | シミュレーション |
| 3.2 | 応用技術 |
|
| 4 |
| 電子ペーパー/エレクトロニック・イメージング |
| Electronic Paper / Electronic Imaging |
| フラットパネルディスプレイなど |
|
| 4.1 | 基礎技術 |
| 4.1.1 | 材料(材料設計、基礎物性など) |
| 4.1.2 | プロセス(解析、設計、制御など) |
| 4.1.3 | デバイス(素子特性、新規デバイス) |
| 4.1.4 | 計測・評価技術(特性評価法、測定技法など) |
| 4.1.5 | システム技術(集積化技術、システム設計など) |
| 4.2 | 応用技 |
| 4.2.1 | 表示ソフト・コンテンツ |
| 4.2.2 | 用途(大判ディスプレイ、電子黒板、電子書籍・新聞・広告 など) |
|
| 5 |
| デジタルファブリケーション |
| Digital fabrication |
|
| 5.1 | 関連する基礎現象の観察,および解析 |
| 5.2 | パターン(膜)形成方法,およびパターン(膜)形成の基礎解析,観察 |
| 5.3 | 材料,基板 |
| 5.4 | メディカル・バイオ応用 |
| 5.5 | エレクトロニクス,ディスプレイ応用 |
| 5.6 | 3D他応用 |
| 5.7 | 新規応用分野 |
|
| 6 |
|
| 6.1 | 基礎技術 |
| 6.1.1 | 材料(記録媒体材料設計、基礎物性など) |
| 6.1.2 | プロセスおよびデバイス(ヘッド,解析,設計,制御 など) |
| 6.1.3 | 計測技術(電磁界などの計測) |
| 6.2 | 応用技術(民生、工業用応用など) |
|
| 7 |
|
| 7.1 | 基礎技術
| | 7.1.1 | 材料(センサ材料設計、基礎物性 など) |
| 7.1.2 | プロセスおよびデバイス(光源、イメージバー、駆動制御 など) |
| 7.1.3 | 計測技術(光量計測 など) |
| 7.2 | 装置・応用技術(スキャナ、デジタルカメラ、複写機、Fax など) |
|
| 8 |
| 画像処理およびネットワーク |
| Image Processing and Network |
|
| 8.1 | 画像処理 |
| 8.1.1 | 画像処理要素技術(画像圧縮、カラーマネジメント、階調補正、色補正 など) |
| 8.1.2 | プリンターコントローラ (コントロールアルゴリズム、ページ記述言語、文字フォント など) |
| 8.2 | 画像通信・ネットワーキング技術 |
|
| 9 |
| 画像基礎および計測評価 |
| Image Measurement and Evaluation |
|
| 9.1 | 画像基礎 |
| 9.1.1 | 画像基礎(色彩、視覚、測色、色分解 など) |
| 9.1.2 | 画質計測 |
| 9.1.3 | 画像評価 |
| 9.2 | 画像標準化・測定標準化 |
| 9.3 | 画像感性評価(色、感性イメージング) |
|
| 10 |
| 環境保全および省エネルギー関連 |
| Environmental protection and Energy Saving |
|
| 10.1 | 環境負荷低減技術 |
| 10.1.1 | 省エネルギー技術 |
| 10.1.2 | リサイクル技術 |
| 10.2 | 環境標準・管理技術 |
|
| 11 |
|
|