| | 分野 Program Area | 内容 Category |
| 1 |
| 電子写真 |
| Electrophotography |
| 電子写真プロセス・デバイス |
| 感光体・現像剤および関連材料 |
| 用紙搬送/高精度駆動技術などペーパーハンドリング |
|
| 1.1 | 基礎技術 |
| 1.1.1 | 材料(感光体・現像剤・記録紙などの材料設計、基礎物性及び色材・顔料) |
| 1.1.2 | プロセス(解析,設計、制御 など) |
| 1.1.3 | デバイスおよび装置(現像機、転写ユニット、定着器、クリーナ、メディア搬送、位置制御、プリンタ、複写機 など) |
| 1.1.4 | 計測技術(トナー電荷量、電位分布などの計測) |
| 1.1.5 | シミュレーション |
| 1.2 | 応用技術(パブリッシング、MICRO など) |
|
| 2 |
| インクジェット |
| Inkjet |
| インクジェットプロセス、制御 |
| ヘッド構造,駆動 |
| インク材料組成及び色材、顔料 |
|
| 2.1 | 基礎技術 |
| 1.1.1. | 材料(インク・記録紙などの材料設計、基礎物性、及び色材・顔料) |
| 2.1.2. | プロセス(解析,設計、制御 など) |
| 2.1.3. | デバイスおよび装置(ノズル、ヘッド、プリンタ、複合機 など) |
| 2.1.4. | 計測技術(粒子体積・速度・飛翔角度などの計測) |
| 2.1.5. | シミュレーション |
| 2.2 | 応用技術 (テキスタイルプリント など) |
|
| 3 |
| ダイレクトマーキング |
| Direct Marking |
| トナーマーキング Toner Marking |
| サーマルプリント Thermal Print |
|
| 3.1 | 基礎技術 |
| 3.1.1 | 材料(粒子・記録紙などの材料設計、基礎物性及び色材・顔料) |
| 3.1.2 | プロセス(解析、設計、制御 など) |
| 3.1.3 | デバイスおよび装置(ヘッド、プリンタ、複合機 など) |
| 3.1.4 | 計測技術(粒子体積・速度・飛翔角度などの計測) |
| 3.1.5 | シミュレーション |
|
| 4 |
| グリーンテクノロジー、省エネルギー関連技術 |
Green Technology , Environmental protection and Energy Saving
|
|
| 4.1 | 環境負荷低減技術 |
| 4.1.1 | 省エネルギー技術 |
| 4.1.2 | リサイクル技術 |
| 4.2 | 環境標準・管理技術 |
|
| 5 |
| 電子ペーパー/エレクトロニック・イメージング |
| Electronic paper/Rewriterble Imaging |
| 電子ペーパー、リライタブルマーキングなど |
|
| 5.1 | 基礎技術 |
| 5.1.1 | 材料(記録表示媒体材料設計、基礎物性および色材・顔料) |
| 5.1.2 | プロセスおよびデバイス(電極構成、解析、設計、制御 など) |
| 5.1.3 | 計測技術(記録・表示周波数などの計測) |
| 5.2 | 応用技術 (大判ディスプレー、電子黒板 など) |
|
| 6 |
| デジタルファブリケーション |
| Digital Fabrication |
|
| 6.1 | 基礎技術 |
| 6.1.1 | 材料(被形成体材料設計、基礎物性など) |
| 6.1.2 | デバイスおよび装置(ノズル、ヘッド、プリンタ など) |
| 6.1.3. | 応用技術 (電子デバイス、ラピッドプロトタイピング など) |
|
| 7 |
|
| 7.1 | 基礎技術 |
| 7.1.1 | 材料(記録媒体材料設計、基礎物性など) |
| 7.1.2 | プロセスおよびデバイス(ヘッド、解析、設計、制御 など) |
| 7.1.3 | 計測技術(電磁界などの計測) |
| 7.2 | 応用技術(民生、工業用応用など) |
|
| 8 |
| 画像入力、画像処理 および ネットワーク |
| Image Input,Image Processing and Network |
| 読み取りスキャナー、ドキュメント管理 |
| ソリューション技術など |
|
| 8.1 | 基礎技術 |
| 8.1.1 | 材料(材料設計、基礎物性など) |
| 8.1.2 | プロセスおよびデバイス(光源、イメージバー、駆動制御 など) |
| 8.1.3 | 計測技術(光量計測など) |
| 8.2 | 装置・応用技術(スキャナ、デジタルカメラ、複写機、Fax など) |
|
| 9 |
| 画像基礎および計測・評価 |
| Image Measurement and Evaluation |
|
| 9.1 | 基礎技術 |
| 9.1.1 | 画像基礎(色彩、視覚、測色、色分解 など) |
| 9.1.2 | 画質計測 |
| 9.1.3 | 画像評価 |
| 9.2 | 画像標準化・測定標準化 |
|
| 10 |
| 光源、色・感性イメージング |
| Light Source , Color and Sensibility Kansei on Imaging |
|
|
| 11 |
|
|