日本画像学会 関西シンポジウム(2010)
『画像技術を環境負荷と付加価値で斬る』
− 環境にやさしい次世代画像技術 −
| ■日時 | 2010年 5月21日(金) | ||
| ■場所 | メルパルク京都 5階 会議室A 〒600-8216 京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13 TEL: 075-352-7444 (JR京都駅より徒歩すぐ) http://www.mielparque.jp/kyt/kyt01.html | ||
| ■主催 | 一般社団法人 日本画像学会 | ||
| ■企画・運営 | 日本画像学会 関西支部 | ||
| アブストラクト公開中! >> 2010年 ISJ関西シンポジウム Abstract |
| 時 間 | 題 目 | 講 師 | ||||||||||||||
| 09:15 〜 09:20 | 実行委員長挨拶 | 伊藤 昇(コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社) | ||||||||||||||
| 09:20 〜 10:20 | 情報メディアと環境負荷 | 平倉 浩治(株式会社リコー) | ||||||||||||||
| 10:20 〜 11:10 | インクジェット:可能性と限界から環境を考える | 藤井 雅彦(富士ゼロックス株式会社) | ||||||||||||||
| 11:10 〜 11:50 | 電子ペーパー表示の市場応用と環境 | 水川 繁光(株式会社イシダ) | ||||||||||||||
| 休憩(11:50〜12:50) | ||||||||||||||||
| 12:50 〜 13:30 | 紙づくりと森林保全 | 丸山 泰弘(王子製紙株式会社) | ||||||||||||||
| 13:30 〜 14:10 | 半導体製造における地球温暖化対策の実態と事例 | 見方 裕一(株式会社東芝) | ||||||||||||||
| 14:10 〜 14:50 | 液晶ディスプレイの高性能化と低消費電力化 | 吉田 育弘(シャープ株式会社) | ||||||||||||||
| 休憩(14:50〜15:05) | ||||||||||||||||
| 15:05 〜 16:55 |
パネルディスカッション
|
|||||||||||||||
| 16:55 〜 17:00 | 日本画像学会 関西委員長 挨拶 | 北岡 義隆(パナソニックシステムネットワークス) | ||||||||||||||
| 17:10 〜 18:30 | 懇親会 | |||||||||||||||
| 日本画像学会関西委員会 委員長 | 北岡 義隆(パナソニックシステムネットワークス) | |
| シンポジウム実行委員会 実行委員長 | 伊藤 昇 (コニカミノルタビジネステクノロジーズ) |
| 実行委員 | 川上 哲哉 (京セラ)、 狩野 篤 (京セラミタ)、 金本 成一 (ブラザー工業)、 笹田 信也 (三洋化成)、 荘所 義弘 (村田機械)、 高島 祐二 (ハイランドテック)、 中山 喜萬 (大阪大)、 内藤 裕義 (大阪府大)、 中居 仁司 (ブラザー工業)、 長江 偉 (三菱電機)、 倉本 信一 (リコー)、 浜田 敏正 (シャープ)、 三木 隆司 (バンドー化学)、 山崎 征人 (花王)、 横山 正明 (大阪大) |
| メルパルク京都 |
| TEL:075-352-7444 |
| JR京都駅烏丸中央口より徒歩3分 |