”ハードコピーのカラー技術はどこまできたか”
日 時 :
1987年5月28日 (木), 5月29日 (金)
場 所 :
大阪科学技術センター8階大ホール(大阪)
主 催 :
協 賛 :
電子写真学会
日本写真学会、画像電子学会、色材協会、近畿化学協会
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
| 1.情報化社会におけるカラー技術の現状と将来 | 富士写真フイルム・足柄研 | 本庄 知 |
| 2.ハードコピーにおけるカラー画像処理技術 | 松下技研・研究開発 | 小寺 宏曄 |
| 3.ハードコピーにおけるカラー材料 | ||
| 1)電子写真用カラートナー | 三田工業・技術部 | 本田 陽康 |
| 2)感熱転写記録用カラー材料 | 松下電器・中研 | 田口 信義 |
| 3)インクジェット用カラーインク | 大日本インキ化学工業・総研 | 木下 晃男 |
| 4.カラー画像入出力機器 | ||
| 1)カラー画像入出力機器における光学系の動向 | ミノルタカメラ・事務機開発 | 黒田 宗男 |
| 2)リニアカラーCCDイメージセンサー | 松下電子工業・半導体(事・本) | 青木 正 |
| 3)カラー用サーマルヘッド | 京セラ・隼人工場 | 村野 俊次、西口 泰夫、南 慶二郎、鷲尾 仁志、渡辺 和宏 |
| 5.ハードコピーにおけるカラー技術 | ||
| 1)アナログカラー記録技術の現状と将来 | ||
| カラー電子写真技術Ⅰ | 富士ゼロックス・商品技術研 | 仲谷 文雄 |
| アナログカラー電子写真技術の現状と将来 | リコー・複写機(事) | 鈴木 弘治 |
| 2)ディジタルカラー記録技術の現状と将来 | ||
| 2-1)静電カラー記録技術 | 松下電送・基幹研 | 家村 茂 |
| 2-2)感熱カラー記録技術 | ||
| カラーサーマル転写技術 | シャープ・情報システム(事・本) | 長野 文一、島田 充浩、森 佑一郎 |
| 昇華転写方式による感熱カラー記録技術 | 日立・家電研 | 半間 謙太郎 |
| 2-3)インクジェットプリンター記録技術 | シャープ・情報システム(事・本) | 金山 義雄 |
| 2-4)フルカラー方式レーザープリンター | キヤノン・製品技術研 | 北島 信夫 |
シンポジュウム”ハードコピーのカラー技術はどこまできたか”実行委員会
(電子写真学会関西支部)
委員長 伊吹 順章(摂南大)
委 員 横山 正明(大阪大) 中山 喜萬(大阪府大) 深津 猛夫(三洋電機) 田中 栄一郎(松下電器) 大澤 以清(ミノルタ) 工藤 恵(花王) 脇田 和樹(シャープ) 中谷 要(三田工業) 内藤 裕義(大阪府大)
電子写真学会事務局
〒164 東京都中野区本町2-9-5 東京工芸大学内
Tel 03-373-9576