イメージング技術の基礎と最近の進歩
ーディジタルイメージングを徹底的に解説するー
日 時 :
1992年7月20日 (月)、21日 (火)
場 所 :
発明会館ホール
主 催 :
電子写真学会
| 題 目 | 所 属 | 講 師 | p. |
|---|---|---|---|
| 電子写真におけるデジタル化 ーデジタル化により何がよくなったかー | キヤノン | 桜井 正明 | 1 |
| 電子写真システム設計とプロセス制御 | ミノルタ | 福井 一之 | 22 |
| 現像法と高画質化 | コニカ | 羽根田 哲 | 44 |
| 感光体ー正帯電感光体を中心にー | 三田工業 | 中沢 享 | 68 |
| 記録紙 | 山陽国策パルプ | 飯森 良文 | 90 |
| デジタルフルカラー複写機の基礎技術 | 富士ゼロックス | 仲谷 文雄 | 112 |
| ハードコピーのための画像処理 | 富士通研究所 | 三上 知久 | 134 |
| 視覚と色再現 | 千葉大学 | 矢口 博久 | 153 |
| インクジェット記録技術の現状 ーDOD型インクジェットプリントの設計ー | リコー | 泉 耕二 | 171 |
| サーマル記録 | 東芝 | 平原 修三 | 191 |
電子写真学会第33回技術講習会実行委員会
委員長 中島 淳三(富士通研)
委 員 今井 力(リコー),上原 勤(東京電気),面谷 信(NTT),北村 孝司(千葉大),田嶋 初雄(キヤノン),臨 護(三菱化成),半那 純一(東工大),深瀬 康司(富士ゼロックス)