―画像技術入門と最新技術解説―
日 時 :
2008年7月17日(木) 、7月18日(金)
場 所 :
コクヨホール (東京都港区南1-8-35)
(17日:大ホール、多目的ホール、3Fセミナー室)
(18日:大ホール、多目的ホール)
主 催 :
日本画像学会 (The Imaging Society of Japan)
協 賛 :
画像電子学会、高分子学会、日本印刷学会、日本化学会、日本写真学会
【第一日】7月17日(木)大ホール <入門講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 電子写真技術者のための静電気入門 | 元茨城大学 | 竹内 学 |
| インクジェット技術入門 | 富士ゼロックス(株) | 藤井 雅彦 |
| 電子写真プロセス基礎技術入門 | キヤノン(株) | 多田 達也 |
| 最新の測定器 | 展示会社様 山本通産株式会社、株式会社三ツワフロンテック、株式会社ナノシーズ、株式会社フォトロン、トレックジャパン株式会社、富士フイルムイメージテック(株) | |
| インクジェット印刷の解析入門 | セイコーエプソン(株) | 村山 浩一 |
| 電子写真計測評価の入門 | トレックジャパン(株) | 上原 利夫 |
【第一日】7月17日(木)多目的ホール <画像関連技術一般講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 画像と視覚・色覚 | 東北大学 | 栗木 一郎 |
| デジタルプリント市場の現状と将来 | 富士ゼロックス(株) | 加來 孝介 |
| 画像処理の基盤技術について | 東京工業大学 | 長橋 宏 |
| 画像機器のライフサイクルにおける環境技術開発 | (株)リコー | 大林 陽一郎 |
| 電子写真のプロセスコントロール | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) | 山田 修 |
【第一日】7月17日(木)3Fセミナー室 <電子写真シミュレーション実演講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| イントロダクション | 早稲田大学 | 川本 広行 |
| ポアソン方程式、熱伝導方程式の物理的な意味 | 富士ゼロックス(株) | 中山 信行 |
| スプレッドシートによるお手軽電界計算(定常問題) | キヤノン(株) | 仲野 正雄 |
| 有限差分法による定着プロセスの熱伝導計算(非定常問題) | 富士ゼロックス(株) | 伊藤 朋之 |
【第二日】7月18日(金)大ホール <電子写真関連講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 現像プロセスの可視化計測と解析 | (株)リコー | 黒須 久雄 |
| 現像剤の基礎と最新技術 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) | 長瀬 達也 |
| OPC感光体の基礎と技術動向 | 三菱化学(株) | 三森 光幸 |
| LED Print Headについて | 鈴鹿富士ゼロックス(株) | 小野 博 |
| シミュレーションを活用した解析による転写デバイスの課題解決 | キヤノン(株) | 小原 泰成 |
| 電子写真装置の定着方式 | キヤノン(株) | 竹内 昭彦 |
【第二日】7月18日(金)多目的ホール <インクジェット及び新規技術関連講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 電子ペーパーの基礎 | 王子製紙(株) | 前田 秀一 |
| 昇華転写プリントの最新技術とその魅力 | 大日本印刷(株) | 大嶋 克之 |
| 最新の粒子径測定技術 | 日機装(株) | 佐藤 浩二 |
| 最新の画像解析を用いたパウダーの評価方法 | (株)セイシン企業 | 山岡 信貴 |
| インクジェット技術について | セイコーエプソン(株) | 米窪 周二 |
| インクジェットインク概論 | キヤノン(株) | 倉林 豊 |
| インクジェット記録メディアの基本技術と最近のトピックス | 三菱製紙(株) | 荒井 隆夫 |
日本画像学会 第65回技術講習会実行委員会
| 委員長 | 中里 保史(リコー) |
| 委員 | 笠井 利博(東芝テック)、山﨑 弘(コニカミノルタビジネステクノロジーズ)、水野 恒雄(水野国際特許商標事務所)、原田 正明(富士ゼロックス)、萬道 律雄(王子製紙)、半那 純一(東工大)、奥田 幸一(キヤノン)、、吉澤 孝一(セイコーエプソン)、大橋 豊史(三菱化学)、吉田 稔(東芝テック)、笠間 稔(富士ゼロックス) |
| 事業委員長 | 深瀬 康司(富士ゼロックス) |
| 事業委員 | 小川 格(三菱化学) |
※電子写真シミュレーション実演講習は、技術委員会第10部会との共同開催となります。