明日につなげる画像技術 ―基礎と将来動向―
日 時 :
2009年7月16日(木) 、7月17日(金)
場 所 :
コクヨホール (東京都港区南1-8-35)
(16日:大ホール、多目的ホール、3Fセミナー室)
(17日:大ホール、多目的ホール)
主 催 :
日本画像学会 (The Imaging Society of Japan)
協 賛 :
画像電子学会、高分子学会、日本印刷学会、日本化学会、日本写真学会
【第一日】7月16日(木)大ホール <入門講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| インクジェット技術入門 | 富士ゼロックス | 藤井 雅彦 |
| インクジェット液滴の観察、計測、解析入門 | マイクロジェット | 山口 修一 |
| 電子写真プロセス技術入門 | キヤノン | 多田 達也 |
| 電子写真プロセスの可視化計測入門 | リコー | 黒須 久雄 |
| 画像関連材料の評価技術入門と展示技術の紹介 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ 山﨑 弘 株式会社フォトロン、株式会社マイクロジェット、トレックジャパン株式会社、日機装株式会社、株式会社ナノシーズ、株式会社 栄和 | |
【第一日】7月16日(木)多目的ホール <画像関連技術一般講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 画像と視覚ー形体知覚、運動知覚、色覚 | 金沢工業大学 | 吉澤 達也 |
| デジタルプリンティング市場 | リコー | 三矢 輝章 |
| デジタルファブリケーション ―イメージング技術の製造への応用ー | セイコーエプソン | 酒井 真理 |
| 画像処理の基盤技術について | 東京工業大学 | 長橋 宏 |
| 画像機器のライフサイクルにおける環境技術開発 | リコー | 大林 陽一郎 |
【第一日】7月16日(木)3Fセミナー室 <電子写真シミュレーション実習講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| ポアソン方程式、熱伝導方程式の物理的な意味 | リコー | 栗林 夏城 |
| スプレッドシートによるお手軽電界計算(定常問題) | キヤノン | 仲野 正雄 |
| 有限差分法による定着プロセスの熱伝導計算(非定常問題) | 富士ゼロックス | 伊藤 朋之 |
【第二日】7月17日(金)大ホール <電子写真関連講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 電子写真プロセスの画像安定化技術 | キヤノン | 大木 誠 |
| 電子写真現像剤の基礎知識 | キヤノン | 粕谷 貴重 |
| 電子写真感光体の基礎と動向 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ | 早田 裕文 |
| LED Print Headについて | 鈴鹿富士ゼロックス | 小野 博 |
| 転写プロセス技術の基礎 | リコー | 青木 信次 |
| 電子写真方式における定着技術の動向について | コニカミノルタビジネステクノロジーズ | 浜田 純一 |
【第二日】7月17日(金)多目的ホール <インクジェット及び新規技術関連講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 電子ペーパーの基礎 | 王子製紙 | 前田 秀一 |
| 昇華転写プリントの最新技術とその魅力 | 大日本印刷 | 大嶋 克之 |
| 高速度カメラを用いたプリンターの可視化事例 | フォトロン | 檜垣 尚志 佐々木 剛史 |
| 走査型白色干渉法による表面性状測定の事例 | アメテック | 橋本 剛 |
| インクジェットヘッド概論 | キヤノン | 中島 一浩 |
| インクジェットプリンタ用インク技術の現状 | セイコーエプソン | 林 広子 |
| インクジェット記録メディアの基本技術と最近のトピックス | 三菱製紙 | 荒井 隆夫 |
日本画像学会 第67回技術講習会実行委員会
| 委員長 | 中里 保史(リコー) |
| 委員 | 笠井 利博(東芝テック)、山﨑 弘(コニカミノルタビジネステクノロジーズ)、水野 恒雄(竹内・水野国際特許商標事務所)、原田 正明(富士ゼロックス)、萬道 律雄(王子製紙)、半那 純一(東工大)、奥田 幸一(キヤノン)、、吉澤 孝一(セイコーエプソン)、大橋 豊史(三菱化学)、吉田 稔(東芝テック)、笠間 稔(富士ゼロックス) |
| 事業委員長 | 上原 康博(富士ゼロックス) |
| 事業委員 | 小川 格(三菱化学) |
※電子写真シミュレーション実演講習は、技術委員会第10部会との共同開催となります。