困難に打ち克つための画像技術の基礎と応用
集合セミナーとWebセミナーのハイブリッド開催 7月4日~8日の合計5日間、開催します。
開催趣旨
日本画像学会では、電子写真、インクジェットを始めとする各種ノンインパクトプリンティング技術、及びそれに関連する分野で活躍される技術者・研究者を対象とした技術講習会を毎年開催し、好評を博しております。本講習会は、画像技術の基礎の理解を深め、最新動向、将来展望に関する知見を得ることを目的としております。
一日目には、電子写真入門コースとして初心者の方を対象とした電子写真技術の入門講習を設け、基礎から分かり易く解説致します。
二日目には、電子写真応用コースとして電子写真技術の応用講習とマーケット動向の講習を設けます。
三日目には、インクジェット入門コースとして初心者の方を対象としたインクジェット技術の入門講習を設け基礎から分かりやすく解説のうえ、
最後に Q&A の時間を設け様々な質問にお答えします。
四日目には、インクジェット応用コースとしてインクジェット技術に関する各論およびサーマル記録技術についての講習を設けます。
五日目には、大変好評の「シミュレーション実演講習」として「オープンソースOpenFOAMを用いたシミュレーション実習」を開講致します。
若手技術者の成長の機会、あるいはベテラン技術者の関連技術の理解、整理等にお役立て下さい。
日 時 :
2022年7月4,5日(電子写真)
2022年7月6,7日(インクジェット/サーマル)
2022年7月8日(シミュレーション実演講習)
形 態 :
集合セミナーとWebセミナーのハイブリッド開催
<集合セミナー:ユニコムプラザさがみはら(小田急線相模大野駅より徒歩2分)>
相模原市南区相模大野 3 丁目 3 番 2 号 bono 相模大野サウスモール 3 階
<Web セミナー:Zoom を用いた Web セミナー(Zoom ウェビナー)>
注)本セミナーでは録音・録画、および複数デバイスからの重複参加を固く禁じます。
Zoomウェビナーへの事前接続確認および参加方法について、別途ご案内いたします。
※状況によりWebセミナーのみに変更する可能性があります。
対 象 :
プリンタ・複写機・その他イメージング関連分野従事の技術者・研究者
参加費 :
(消費税込み)
入門+応用コース 会 員 25,000円(維持会員団体所属者
協賛学会員を含む
入門+応用コース 学 生 3,000円
入門+応用コース 非会員 38,000円
応用コースのみ 会 員 20,000円
応用コースのみ 非会員 28,000円
Sim実演講習 上記各コース参加費∔5,000円
参加費は参加登録返信メールに添付された請求書に従い期日までに学会口座へお振込みください。
(6月23日までに参加費の振り込みがないか、振込をされた方の確認が出来ない場合、
参加のためのURLなどのご連絡が出来なくなりますのでご注意ください。)
(別の支払方法をご希望の場合はWeb参加登録後、学会事務局にお問合せ下さい。)
(参加費にはデジタル版テキストpdf代を含みます。紙のテキストはございません。)
注:維持会員団体所属の方は、維持会員証1枚につき1名様が会員価格となります。
なお、申し込み時に日本画像学会に入会すれば会員として参加できますので、この機会に会員登録(入会¥0、年会費¥8,000)されますと、今回の支払総額が¥5,000安くなります。(参加費25,000円+年会費8,000円=33,000円)
定 員 :
会場:50名 Webセミナー:250名 定員になり次第、締め切らせていただきます。
※Sim実演講習:技術講習会参加者の中で希望される方、先着20名となります。
※また、関西での秋・技術講習会(チュートリアル)も、本年度は開催を検討しております。
申込方法 :
今回の技術講習会では、Webによる参加者の事前登録を実施致します。下記の申込みサイトから6月21日までに申し込んでください。
《申し込みサイトはこちら》
*スマートフォンなどで登録をされる際は次のQRコードからご登録ください。

キャンセル:
キャンセルは、6月23日までに事務局へご連絡下さい
以降のキャンセルは有償(参加費)といたします。
主 催 :
一般社団法人日本画像学会
協 賛(予定):
日本印刷学会, 日本写真学会, 画像電子学会
企画・運営 :
日本画像学会第86回技術講習会実行委員会、シミュレーション技術部会
第86回日本画像学会技術講習会プログラム
困難に打ち克つための画像技術の基礎と応用
1日目:7月4日(月) 9:20開場
9:40までに入場をお願いいたします <電子写真入門コース:入門講習>
| 時間 | 題 目 | 講 師 | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 9:45- 11:15 | 電子写真プロセス基礎技術入門 | 富士フイルムビジネスイノベーション㈱ 稲葉 伸英 | 電子写真技術の歴史と各プロセスの基本原理を説明します。採用技術は時代により変化しており,コストや画質への影響も併せて解説します。 |
| 11:30- 12:30 | 電子写真における現像プロセス技術(リモート講義) | シャープ㈱ 大川 猛司 | 電子写真用の現像プロセス技術の基礎について、2成分現像方式を中心に説明します。 |
| 13:30- 14:30 | 電子写真用現像剤の基礎(リモート講義) | ブラザー工業㈱ 伊神 淳 | 電子写真用現像剤の基礎について、現像剤の機能や特性値、構成材料、製法を主に解説します。 |
| 14:45- 15:45 | 電子写真感光体の基礎 | 富士フイルムビジネスイノベーション㈱ 成田 幸介 | 電子写真感光体の動作原理および構成材料/製法等について基礎的な内容を説明します。 |
| 16:00- 17:00 | 電子写真定着プロセスの基本と技術動向について | ㈱リコー 瀬尾 洋 | 電子写真定着プロセス技術の基礎から最新技術まで、わかりやすく解説します。 |
2日目:7月5日(火) 9:05開場
9:25までに入場をお願いいたします <電子写真応用コース:応用講習・マーケット動向講習>
| 時間 | 題 目 | 講 師 | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 9:30- 10:30 | プロダクションプリントにおける用紙搬送技術 | コニカミノルタ㈱ 三澤 潤 | 多様なメディア対応力が求められるプロダクションプリントの用紙搬送技術について、各ユニットに求められる搬送要件別に解説します。 |
| 10:45- 12:15 | 画像技術マーケット動向 | 山﨑国際コンサルティング 山﨑 弘 | 電子写真及びインクジェット関連のマーケット動向及び3Dプリンターのマーケット動向を概説します。さらに、COVID-19が市場に与える影響についても触れます。 |
| 13:00- 14:00 | 電子写真方式の複写機向け画像処理技術 | 技術委員会画像処理部会元主査 松木 眞 | 出版予定の教科書「画像処理」をベースに電子写真方式複写機への画像処理技術の適用を中心に解説し、視覚特性を考慮した処理についても紹介します。 |
| 14:15- 15:45 | ナノ/マイクロカプセルの調製法の基礎と応用展開 | 新潟大学 田中 眞人 | ナノ/マイクロカプセルの調製法の基礎を概説するとともに、多岐にわたる分野における応用展開について紹介します |
| 16:00- 17:00 | 電子写真プロセスにおけるMBD | 京セラドキュメントソリューションズ㈱ 山岸 義弘 | 電子写真プロセスについて、トナーの挙動に着目した機能設計からシステム全体の制御設計までモデル上で実施した事例を交えながらMBDを体系的に捉えます。 |
3日目:7月6日(水) 9:05開場
9:25までに入場をお願いいたします <インクジェット入門コース:入門講習>
| 時間 | 題 目 | 講 師 | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 9:30- 11:00 | インクジェット方式の分類と特徴,今後の課題と対応 | 慶應義塾大学SFC研究所/inkcube.org 藤井 雅彦 | 各種インクジェット方式の分類と特徴を説明し、その特徴を活かした応用を紹介します。 またインクジェット技術の現状と課題、課題に対する今後の取り組み、さらにはインクジェット技術の進化形態や方向性を説明します。 |
| 11:10- 12:10 | インクジェットシステム技術 | ブラザー工業㈱ 関口 恭裕 | インクジェットプリンターの構成要素や、印刷を行う際に必要となる課題と対応する要素技術について解説します。 |
| 12:55- 13:55 | インクジェットヘッド技術 | セイコーエプソン㈱ 木村 里至 | インクジェットプリントヘッド技術の基礎(ピエゾ、サーマル、他)とその実例、及びトピックスについて紹介します。 |
| 14:05- 15:05 | インクジェットプリンタの画像形成技術 | ㈱リコー 平野 政德 | 日本画像学会発行「インクジェット」の内容に沿って、画像形成フローの各段階について、専門外の方でも理解できるよう解説を行います。 |
| 15:15- 16:15 | インクジェットインク技術 | コニカミノルタ㈱ 朝武 敦 | インクジェット記録に用いられる種々のインクに関する基礎技術について紹介します。 主に材料と画像形成プロセスの観点から技術の特徴を説明します。 |
| 16:25- 17:05 | インクジェットメディアの基礎技術 | 三菱製紙㈱ 名越 応昇 | インクジェットメディアの基礎的な技術について解説するとともに、最近のトピックス等も紹介します。 |
| 17:10- 17:45 | インクジェット全体Q&A | 全講師 | 6つの基礎講座の講師全員が会場に集まり、インクジェット技術に関する質問に答えます。 基礎講座を通じた疑問だけでなく、基礎講座で取り上げた領域以外の質問でも構いません。 技術講習会申し込み時に、質問を記載することもできます。 |
※インクジェット入門講習は日本画像学会発行の 「改訂インクジェット」に沿って講義を行います。
大変申し訳ありませんが、事前にご購入をお勧めします。
4日目:7月7日(木) 9:05開場
9:25までに入場をお願いします <インクジェット応用コース:応用講習・サーマル>
| 時間 | 題 目 | 講 師 | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 9:30- 10:30 | 紫外線(UV)硬化型インク概論 | コニカミノルタ㈱ 朝武 敦 | 近年、サイネージから商業印刷、工業印刷等さまざまな用途にUVインクが活用されています。本講演ではUVインクの原理、特徴、応用範囲について解説します。 |
| 10:45- 11:55 | 3D プリンターの現状と課題,そしてこれから | 慶應義塾大学SFC研究所/inkcube.org 藤井 雅彦 | 個人向け3Dプリンターのブームは去りましたが、産業向け(生産手段)には着実に活用が進んでいます。 本講習では3Dプリンターの基礎知識と3Dプリンターの活用状況、そしてさらなる活用のための課題と対応策を紹介します。 |
| 13:15- 14:15 | Printed Electronics概論 | 山形大学 酒井 真理 | プリンティング技術を用いて電子デバイスを製造する種々の方法を解説し、具体的な事例を紹介する。 |
| 14:30- 15:30 | サーマルプリンティング技術の基礎(リモート講義) | ブラザー工業㈱ 南 明 | サーマルプリンティング技術の基礎的な概要を、とくに熱制御の視点を中心に、商品としての応用の歴史も交えながら説明します。 |
| 15:45- 17:15 | 表面分析の基礎 | 東海大学 宮沢 靖幸 | EPMAを用いた金属材料などの表面元素分析法の概略と分析結果良否に強く影響する「試験片作製方法」の詳細とコツを紹介します。 |
5日目:7月8日(金) 9:30開場
9:50までに入場をお願いします <シミュレーション実演講習>
| 時間 | 題 目 | 講 師 | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 10:00- 10:10 | イントロダクション | ㈱リコー 門永 雅史 | 全体の進め方について説明します。 |
| 10:10- 10:40 | OpenFOAMとは | ブラザー工業㈱ 石川 博幸 | OpenFOAMの概要を説明します。 |
| 10:40- 12:00 | 実習1:毛細管シミュレーション(2次元) | コニカミノルタ㈱ 加川 哲哉 | OpenFOAMの自由表面ソルバー(interFOAM)を用いた簡単な課題を実習します。2次元毛細管現象を題材としOpenFOAMの基本的な計算手順に慣れて頂きます。 |
| 13:00- 14:30 | 実習2:毛細管シミュレーション(軸対象2次元) | コニカミノルタ㈱ 加川 哲哉 | 実習1の課題(2次元毛細管現象)を軸対称2次元に拡張します。この実習を通して、メッシュ作成方法や可視化ツール(paraView)の使い方をマスターします。 |
| 14:30- 17:00 | 実習3:インクジェット吐出シミュレーション | 京セラドキュメントソリューションズ㈱ 石田 英樹 | 実習2の課題をインクジェット解析に適用する方法を学びます。 |
※「blueCFD-Core」はWindows上でOpenFOAMを実行するオープンソースのパッケージです (http://bluecfd.github.io/Core/)。
※「blueCFD-Core」のバージョンは、最新版(2020-1)ではなく、2017-2をインストールして下さい。
2017-2以外のバージョンでは実習を実施できないことがあります。
※シミュレーション実演講習は集合セミナーですので、上記をインストールしたノートPCをご持参願います。
シミュレーション実演講習開催案内
日本画像学会 第86回技術講習会実行委員会
委員長 荻野 孝(富士フイルムビジネスイノベーション)
副委員長 木崎 宏恵(三菱ケミカル)
委員 稲葉 繁(富士フイルムビジネスイノベーション)、 大柴 知美(コニカミノルタ)、
小橋川 翔太(リコー)、 鈴木 健彦(キヤノン)、 萬道 律雄(王子ホールディングス)、
森田 圭介(セイコーエプソン)、 山﨑 弘(山﨑国際コンサルティング)、
吉田 稔(東芝テック)、 和田 光央(三菱ケミカル)