―基礎から学ぶ画像技術―
日 時 :
2007年7月19日(木) 、7月20日(金)
場 所 :
コクヨホール 2階(東京都港区南1-8-35)
(19日:大ホール、多目的ホール、3Fセミナー室)
(20日:大ホール、多目的ホール)
主 催 :
日本画像学会 (The Imaging Society of Japan)
協 賛 :
画像電子学会、高分子学会、日本印刷学会、日本化学会、日本写真学会
【第一日】7月19日(木)大ホール <画像関連技術一般講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 電子写真技術のシミュレーション入門 | 早稲田大学 | 川本 広行 |
| 画像と視覚 | 東北大学 | 栗木 一郎 |
| 快適画像再現のための画像処理 | 小寺イメージングラボラトリー | 小寺 宏曄 |
| 電子写真のプロセスコントロール | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) | 山田 修 |
| デジタル・プリント(Digital Print)の現状と将来 | 富士ゼロックス(株) | 加來 孝介 |
| 画像機器における環境配慮と定量評価 | キヤノン(株) | 望月 規弘 |
【第一日】7月19日(木)多目的ホール <入門講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| インクジェット技術入門 | 富士ゼロックス(株) | 藤井 雅彦 |
| 電子写真プロセス基礎技術入門 | キヤノン(株) | 多田 達也 |
| 最新の測定器 | 展示会社様 株式会社フォトロン、山本通産株式会社、セイシン企業、株式会社ナノシーズ、シルテック、三ツワ理化学工業 | |
| インクジェット印刷の解析入門 | セイコーエプソン(株) | 村山 浩一 |
| 電子写真計測評価の入門 | トレック・ジャパン(株) | 上原 利夫 |
【第一日】7月20日(木)3Fセミナー室 <電子写真シミュレーション実演講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| イントロダクション | 早稲田大学 | 川本 広行 |
| ポアソン方程式、熱伝導方程式の物理的な意味 | 富士ゼロックス(株) | 中山 信行 |
| 表計算ソフトを用いた電界計算(定常問題) | キヤノン(株) | 中野 正雄 |
| 表計算ソフトを用いた熱伝導計算(非定常問題) | 富士ゼロックス(株) | 伊藤 朋之 |
【第二日】7月21日(金)大ホール <電子写真関連講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| OPC感光体の基礎と技術動向 | 三菱化学(株) | 三森 光幸 |
| 現像剤の基礎と最新技術 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) | 小林 義彰 |
| 現像プロセスの可視化計測と解析 | (株)リコー | 黒須 久雄 |
| 帯電プロセスの基礎と技術動向 | (株)リコー | 小菅 明朗 |
| 転写の基本と技術動向 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) | 酒向 峰行 |
| 電子写真における定着技術の動向 | キヤノン(株) | 竹内 昭彦 |
【第二日】7月21日(金)多目的ホール <インクジェット及び新規技術関連講習
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 電子ペーパー技術とその応用 | コニカミノルタテクノロジーセンター(株) | 橋本 清文 |
| 産業用インクジェットヘッド | コニカミノルタIJ(株) | 西 眞一 |
| 熱記録技術の基礎と技術動向 | アルプス電気(株) | 寺尾 博年 |
| 民生用インクジェット技術について | セイコーエプソンン(株) | 米窪 周二 |
| インクジェットインク概論 | キヤノン(株) | 倉林 豊 |
| インクジェット記録メディアの基礎と最近の技術動向 | 三菱製紙(株) | 加藤 真 |
日本画像学会 第63回技術講習会実行委員会
| 委員長 | 笠井 利博(東芝テック) |
| 委員 | 山﨑 弘(コニカミノルタビジネステクノロジーズ)、原田 正明(富士ゼロックス)、三森 光幸(三菱化学)、半那 純一(東工大)、水野 恒雄(富士通)、奥田 幸一(キヤノン)、中里 保史(リコー)、吉澤 孝一(セイコーエプソン)、萬道 律雄(王子製紙) |
| 事業委員長 | 深瀬 康司(富士ゼロックス) |
※電子写真シミュレーション実演講習は、技術委員会第10部会との共同開催となります。