画像技術の基礎と将来
日 時 :
2010年7月15日(木) 、7月16日(金)
場 所 :
コクヨホール (東京都港区南1-8-35)
(15日:大ホール、多目的ホール、3Fセミナー室)
(16日:大ホール、多目的ホール)
主 催 :
一般社団法人日本画像学会 (The Imaging Society of Japan)
協 賛 :
画像電子学会、高分子学会、日本印刷学会、日本化学会、日本写真学会
【第一日】7月15日(木)大ホール <入門講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| インクジェット技術入門 | コニカミノルタIJ | 竹内 寛 |
| インクジェット液滴の観察、計測、解析入門 | マイクロジェット | 山口 修一 |
| 画像関連材料(トナー)評価技術(方法)入門 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ | 山﨑 弘 |
| 電子写真プロセス技術入門 | リコー | 今井 力 |
| 紙の基本特性とその製造方法 | 王子製紙 | 小林 孝男 |
【第一日】7月15日(木)多目的ホール <画像関連技術一般講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 環境に配慮した企業活動 | 富士ゼロックス | 秋山 裕之 |
| デジタルプリンティング市場 | リコー | 三矢 輝章 |
| デジタルファブリケーション | セイコーエプソン | 酒井 真理 |
| 画像処理の基盤技術について | 東京工業大学 | 長橋 宏 |
| 画像と視覚ー形体知覚、運動知覚、色覚 | 金沢工業大学 | 吉澤 達也 |
【第一日】7月15日(木)3Fセミナー室 <電子写真シミュレーション実習講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| ポアソン方程式、熱伝導方程式の物理的な意味 | リコー | 栗林 夏城 |
| スプレッドシートによるお手軽電界計算(定常問題) | キヤノン | 仲野 正雄 |
| 有限差分法による定着プロセスの熱伝導計算(非定常問題) | 富士ゼロックス | 伊藤 朋之 |
【第二日】7月16日(金)大ホール <電子写真関連講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 電子写真プロセスの画像安定化技術 | キヤノン | 大木 誠 |
| カラー用現像剤の基礎知識 | キヤノン | 粕谷 貴重 |
| 電子写真感光体の基礎と動向 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ | 早田 裕文 |
| ペーパーハンドリング技術概論 | キヤノン | 池田 太郎 |
| 転写プロセス技術の基礎 | リコー | 青木 信次 |
| 電子写真方式における定着技術の動向について | コニカミノルタビジネステクノロジーズ | 浜田 純一 |
【第二日】7月16日(金)多目的ホール <インクジェット及び新規技術関連講習>
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| 電子ペーパーの技術と展望 | 大日本印刷 | 高橋 達視 |
| 熱記録技術の基礎と1パスフルカラー記録技術 “ZINK” | アルプス電気 | 寺尾 博年 |
| 高速度カメラを用いたインクジェット・電子写真分野の事例 | フォトロン | 鈴木 祐介 |
| 最新の粉体物性評価技術 | 日機装 | 神田 和也 |
| インクジェットヘッド概論 | キヤノン | 中島 一浩 |
| インクジェット用インク技術の解説 | セイコーエプソン | 林 広子 |
| ライン型インクジェットの高速化技術 | 理想科学工業 | 中山 幸治 |
日本画像学会 第69回技術講習会実行委員会
| 委員長 | 奥田 幸一(キヤノン)、 |
| 委員 | 黒須 久雄(リコー)、山﨑 弘(コニカミノルタビジネステクノロジーズ)、水野 恒雄(竹内・水野国際特許商標事務所)、原田 正明(富士ゼロックス)、萬道 律雄(王子製紙)、半那 純一(東工大)、中里 保史(リコー)、吉澤 孝一(セイコーエプソン)、和田 光央)、吉田 稔(東芝テック)、笠間 稔(富士ゼロックス) |
| 事業委員長 | 上原 康博(富士ゼロックス) |
| 事業委員 | 小川 格(三菱化学) |
※電子写真シミュレーション実演講習は、技術委員会第10部会との共同開催となります。