高画質化するイメージング技術 ―基礎と最新動向―
日 時 :
2005年7月14日(木) 、7月15日(金)
場 所 :
コクヨホール 2階(東京都港区南1-8-35)
(14日:大ホール、3Fセミナー室)
(15日:大ホール、多目的ホール)
主 催 :
日本画像学会 (The Imaging Society of Japan)
協 賛 :
画像電子学会、高分子学会、日本印刷学会、日本化学会、日本写真学会
【第一日】7月14日(木)大ホール
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| デジタルイメージング技術総論 | 千葉大学 | 北村 孝司 |
| 視覚特性と色彩工学の基礎 | 横浜国立大学 | 岡嶋 克典 |
| インクジェットプリンタの高画質化カラー画像処理技術 | キヤノン | 蒔田 剛 |
| 計測器に関するプレゼンテーション | シスメックス株式会社 トレックジャパン株式会社 株式会社栄和 三ツワ理化学工業株式会社 富士フイルムイメージテック株式会社 有限会社イメージサイト | |
| 電子写真プロセスの制御技術(高画質カラー画像の維持) | 富士ゼロックス | 山田 邦夫 |
| 出力技術大競争時代の到来と電子写真の生き残り策 | コニカミノルタビジネスソリューションズ | 亀井 雅彦 |
| 画像製品による環境経営への取り組み | リコー | 原田 忠克 |
<シミュレーション実演講習>
【第一日】7月14日(木)3Fセミナー室
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| ポアソン方程式、熱伝導方程式の物理的な意味 | リコー | 門永 雅史 |
| スプレッドシートによるお手軽電界計算 | キヤノン | 中野 正雄 |
| 有限差分法による定着プロセスの熱伝導計算 | 富士ゼロックス | 伊藤 朋之 |
【第二日】7月15日(金)大ホール
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| OPC感光体の基礎と技術動向 | リコー | 島田 知幸 |
| 電子写真現像剤の基礎と最新技術 | 富士ゼロックス | 高木 正博 |
| 電子写真プロセスにおける可視化計測と解析 | キヤノン | 平林 純 |
| 電子写真プロセスにおける計測技術 | リコープリンティングシステムズ | 島田 昭 |
| 転写部観察・シミュレーションと転写の基礎 | リコー | 高橋 朋子 |
| LEDプリントヘッド | 沖デジタルイメージング | 中村 幸夫 |
| 定着の基本と最新技術動向 | 富士ゼロックス | 原 康博 |
【第二日】7月15日(金)多目的ホール
| 題 目 | 所 属 | 講 師 |
|---|---|---|
| インクジェット最新技術動向 | キヤノン | 中島 一浩 |
| 産業用インクジェット技術 | 東芝テック | 田沼 千秋 |
| サーマルプリントヘッドの基礎技術と高速モデルの開発動向 | 京セラ | 加藤 大策 |
| マイクロカプセル顔料インクにおける色制御 | 花王 | 堤 武弘 |
| 写真品質のインクジェットメディア技術 | コニカミノルタフォトイメージング | 須田 美彦 |
| フレキシブルフィルム液晶ディスプレイ | NHK放送技術研究所 | 藤掛 英夫 |
| 液体トナー電子写真技術の基礎と最新動向 | 東芝 | 細矢 雅弘 |